elektrokolo Rock Machine Torrent INT e70-29 B (M) lesklá stříbrná/černá
SKU: 8592842184663
?Cena zahrnuje splátku a pojištění kola
měsíční splátka na 24 měsíců
3.495 Kčbez DPH
Popis
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | Gloss Silver/Black/Silver |
RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO 29er, BOSCH GEN3 DU hanger, 2nd Gen. Battery Integration, 625Wh or 500Wh fit in, OLD 135×9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, In |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZA-629, Block-Lock 135°, Zero Stack, 1-1/8“ |
VIDLICE | RockShox Judy Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, Lockout, 120mm travel |
VELIKOSTI | 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL) |
E-BIKE | |
E-BIKE SYSTEM | BOSCH GEN3 PERFORMANCE LINE – Middle Drive Unit |
MOTOR | BOSCH PERFORMANCE LINE, 36V, 250W, 65Nm |
BATERIE | BOSCH Power Tube Horizontal, BBP290, 36V, 625 Wh, in-frame mount |
DISPLEJ | BOSCH Purion Anthracite |
NABÍJEČKA | BOSCH Compact charger 4A, charging time up to 5 hours |
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 25 km/h |
DOSTUPNOST KAPACITY BAT. | 1000/60% of original capacity |
DOJEZD (AŽ)** | 125 km (ECO mode) |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 1×10 |
ŘAZENÍ | SHIMANO DEORE SL-M4100-IR, 10-speed |
ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO DEORE RD-M5120 Shadow Plus |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | SAMOX EC39-BH3-F9, 38T |
KAZETA | SHIMANO DEORE CS-M4100-10, 11-46T |
ŘETĚZ | KMC X10e EPT |
PEDÁLY | Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm |
PŘEDSTAVEC | ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45mm, +3° |
GRIPY | Velo VL-G1777D2, Ergo Grip |
BRZDY (P/Z) | SHIMANO BL-M4100/BR-MT420, 180/180 rotor, hydraulic disc brake, metallic pads |
SEDLO | WTB Volt Sport |
SEDLOVKA | ONE1 Alloy, SPS 405 Suspension, 30.9x350mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO HB-MT400, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE |
ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type |
RÁFKY | WTB SX19, 32H |
PLÁŠTĚ | WTB Ranger TCS Light/Fast Rolling TAN WALL, 29×2.25" |
DRÁTY | Sapim Leader, Stainless Black |
GEOMETRIE
17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) | |
---|---|---|---|
RECOMMENDED_SIZE | 160 – 185 | 175 – 195 | 185 – 200 |
WHEEL_SIZE | 29" | 29" | 29" |
CHAINSTAY_LENGTH_MM | 495 | 495 | 495 |
EFFECTIVE_TOP_TUBE_LENGTH_MM | 615 | 645 | 670 |
REACH_MM | 442 | 466 | 486 |
STACK_HEIGHT_MM | 625 | 625 | 643 |
BB_DROP_MM | 35 | 35 | 35 |
WHEELBASE_MM | 1235 | 1259 | 1286 |
HEAD_TUBE_ANGLE_DEGREE | 67 | 67 | 67 |
SEAT_TUBE_ANGLE_DEGREE | 74,5 | 74 | 74 |
HEAD_TUBE_LENGTH_MM | 160 | 160 | 180 |
SEAT_TUBE_LENGTH_MM | 432 | 473 | 533 |
SEAT_POST_LENGTH_TRAVEL_MM | 350 | 350 | 350 |
HANDLEBAR_WIDTH_RISE_MM | 720 – R25 | 720 – R25 | 720 – R25 |
STEM_LENGTH_MM | 45 | 45 | 45 |
CRANK_LENGTH_MM | 170 | 170 | 170 |
Sídlo & Showroom
Showroom s elektrokoly
a příslušenstvím.
Součástí našeho sídla je i prodejna elektrokol, servis a prezentace příslušenství, jako jsou stojany, nabíječky, GPS moduly a software.
Kontaktujte nás
Evropská 125
261 01 Příbram
www.kolonaoperak.cz
Zobrazit na mapě
261 01 Příbram
www.kolonaoperak.cz

Kde koupíte kola na operák?
Využijte odběrná místa našich partnerů
Připravili jsme pro vás přehlednou mapu s místy, kde si můžete zakoupit a vyzvednout vaše nové kolo na operativní leasing.
Přejít na mapuPotřebujete více?
Pro vaši flotilu dále zajistíme:

a stojany
nabíječky
a stanice
a stanice
GPS
moduly
moduly
elektronickou
knihu jízd
knihu jízd
mobilní
servis
servis

na zimu