elektrokolo Rock Machine Storm INT e90-29 easy entry touring (M) lesklá metalická oranžová/stříbrná
SKU: 8592842185226
Popis
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | Gloss Metallic Orange/Black, Matte Navy/Silver |
RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom MONO tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry, Easy Entry & Exit 29er, Sport Drive MID Motor, 2nd Gen. Battery Integration, OLD 135×9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routi |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA Orbit 1.5E No.57B, Zero Stack, 1-1/8"-1.5" |
VIDLICE | RockShox Judy Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, Lockout, 100mm travel |
VELIKOSTI | 17.0"(M), 19.0"(L) |
E-BIKE | |
E-BIKE SYSTEM | SPORT DRIVE – Middle Drive Unit |
MOTOR | SPORT DRIVE MD250S, 36V, 250W, 70 Nm., torque/rotation sensor |
BATERIE | SPORT DRIVE, 36V, 500Wh, in-frame mount |
DISPLEJ | SPORT DRIVE Color display with USB port |
NABÍJEČKA | SPORT DRIVE standard charger, 36V/4A, charging time up to 4 hours |
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 25 km/h |
DOSTUPNOST KAPACITY BAT. | 1000/80% of original capacity |
DOJEZD (AŽ)** | 100 km (1st level of support) |
DOPLŇKY | |
PŘEDNÍ SVĚTLO | AXA Blueline 30 |
ZADNÍ SVĚTLO | Spanninga Pling |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 1×8 |
ŘAZENÍ | microSHIFT ACOLYTE Express SLM7180R, 8-speed |
ZADNÍ MĚNIČ | microSHIFT ACOLYTE Clutch dsgn. RDM5185M |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Wheel Top ED2L, 38T |
KAZETA | microSHIFT ACOLYTE CSH083, 12-42T |
ŘETĚZ | KMC e8 Sport |
PEDÁLY | Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm |
PŘEDSTAVEC | ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45mm, +3° |
GRIPY | Velo VLG-1879D2, Ergo Grip |
BRZDY (P/Z) | ALHONGA AHJ-OD07, 160/160 rotor, hydraulic disc brake |
SEDLO | WTB Volt Sport |
SEDLOVKA | ONE1 Alloy, SPS 405 Suspension, 30.9x350mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | ONE1 Disc, 6 bolts, 32H, 15x110mm THRU Type AXLE |
ZADNÍ NÁBOJ | ONE1 Disc, 6 bolts, 32H, M10x135mm, QR Type |
RÁFKY | WTB SX19, 32H |
PLÁŠTĚ | WTB Nineline Comp, 29×2.25", Reflective Tape |
DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
GEOMETRIE
17.0" (M) | 19.0" (L) | |
---|---|---|
RECOMMENDED_SIZE | 160 – 185 | 175 – 195 |
WHEEL_SIZE | 29" | 29" |
CHAINSTAY_LENGTH_MM | 480 | 480 |
EFFECTIVE_TOP_TUBE_LENGTH_MM | 615 | 645 |
REACH_MM | 436 | 466 |
STACK_HEIGHT_MM | 625 | 625 |
BB_DROP_MM | 60 | 60 |
WHEELBASE_MM | 1215 | 1245 |
HEAD_TUBE_ANGLE_DEGREE | 67 | 67 |
SEAT_TUBE_ANGLE_DEGREE | 74,5 | 74,5 |
HEAD_TUBE_LENGTH_MM | 175 | 175 |
SEAT_TUBE_LENGTH_MM | 432 | 473 |
SEAT_POST_LENGTH_TRAVEL_MM | 350 | 350 |
HANDLEBAR_WIDTH_RISE_MM | 700 – R25 | 720 – R25 |
STEM_LENGTH_MM | 45 | 45 |
CRANK_LENGTH_MM | 170 | 170 |
Sídlo & Showroom
Showroom s elektrokoly
a příslušenstvím.
Součástí našeho sídla je i prodejna elektrokol, servis a prezentace příslušenství, jako jsou stojany, nabíječky, GPS moduly a software.
Kontaktujte nás
Evropská 125
261 01 Příbram
www.kolonaoperak.cz
Zobrazit na mapě
261 01 Příbram
www.kolonaoperak.cz

Kde koupíte kola na operák?
Využijte odběrná místa našich partnerů
Připravili jsme pro vás přehlednou mapu s místy, kde si můžete zakoupit a vyzvednout vaše nové kolo na operativní leasing.
Přejít na mapuPotřebujete více?
Pro vaši flotilu dále zajistíme:

a stojany
nabíječky
a stanice
a stanice
GPS
moduly
moduly
elektronickou
knihu jízd
knihu jízd
mobilní
servis
servis

na zimu