elektrokolo Rock Machine Blizzard e30-29 (S) matná metalická modrá/červená
SKU: 8592842184373
?Cena zahrnuje splátku a pojištění kola
měsíční splátka na 24 měsíců
4.616 Kčbez DPH
Popis
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | Matte Metallic Navy/Red/Grey, Gloss Silver/Black/Grey |
RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, RME01 630Wh, Floating Pivot Suspension, 130-140 mm travel, Trail Advanced Geometry, Shark Spine EVO 29er&27.5+, 2nd Gen. Battery Integration, BOOST 148×12, Disc Brake Post Mount, Inner Cable Routing, Adjust. seatpost ready |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZX-251, Zero Stack, 1-1/8“x1.5“, BlockLock |
VIDLICE | RockShox Judy Silver TK, Tapered, 15x110mm axle, Lockout, 130mm travel |
TLUMIČ | RockShox Deluxe Select R, external rebound, size 210x50mm |
VELIKOSTI | 15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL) |
E-BIKE | |
E-BIKE SYSTEM | SHIMANO STEPS EP8 – Middle Drive Unit |
MOTOR | SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm |
BATERIE | DARFON, 630 Wh, in-frame mount |
DISPLEJ | SHIMANO SC-EM800, Clamp band |
NABÍJEČKA | DARFON 4A Smart plus charger, charging time up to 5,5 hours |
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 25 km/h |
DOSTUPNOST KAPACITY BAT. | 1000/60% of original capacity |
DOJEZD (AŽ)** | 150 km (ECO mode) w/EP8 range 20% up |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 1×10 |
ŘAZENÍ | SHIMANO DEORE SL-M4100-IR, 10-speed |
ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO DEORE RD-M5120 Shadow Plus |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | SHIMANO FC-EM600, 34T |
KAZETA | SHIMANO DEORE CS-M4100-10, 11-46T |
ŘETĚZ | KMC X10e EPT |
PEDÁLY | Pedals not included |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | ONE1 Alloy, MTB AL-3520BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 20mm rise, 760mm, 35mm |
PŘEDSTAVEC | ONE1 TDS-D606 Alloy, 35xE35mm, 0° |
GRIPY | Velo VL-G1777D2, Ergo Grip |
BRZDY (P/Z) | SHIMANO BL-M4100/BR-MT420, 180/180 rotor, hydraulic disc brake, Metallic pads |
SEDLOVKA | ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm |
PEDÁLY | Pedals not included |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO HB-MT400, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE |
ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO FH-MT400-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE |
RÁFKY | WTB SX23, 32H |
PLÁŠTĚ | WTB Trail Boss Comp, 29×2.40" |
DRÁTY | Sapim Leader, Stainless Black |
GEOMETRIE
15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) | |
---|---|---|---|---|
RECOMMENDED_SIZE | 155 – 175 | 165 – 185 | 175 – 195 | 185 – 200 |
WHEEL_SIZE | 29" | 29" | 29" | 29" |
CHAINSTAY_LENGTH_MM | 449 | 449 | 449 | 449 |
EFFECTIVE_TOP_TUBE_LENGTH_MM | 584 | 605 | 630 | 650 |
REACH_MM | 409 | 426 | 451 | 471 |
STACK_HEIGHT_MM | 614 | 623 | 623 | 623 |
BB_DROP_MM | 20 | 20 | 20 | 20 |
WHEELBASE_MM | 1178 | 1199 | 1224 | 1244 |
HEAD_TUBE_ANGLE_DEGREE | 66 | 66 | 66 | 66 |
SEAT_TUBE_ANGLE_DEGREE | 74 | 74 | 74 | 74 |
HEAD_TUBE_LENGTH_MM | 110 | 120 | 120 | 120 |
SEAT_TUBE_LENGTH_MM | 370 | 415 | 460 | 500 |
SEAT_POST_LENGTH_TRAVEL_MM | 440 / 150 | 440 / 150 | 480 / 170 | 480 / 170 |
HANDLEBAR_WIDTH_RISE_MM | 760 – R20 | 760 – R20 | 760 – R20 | 760 – R20 |
STEM_LENGTH_MM | 35 | 35 | 35 | 35 |
CRANK_LENGTH_MM | 165 | 165 | 165 | 165 |
Sídlo & Showroom
Showroom s elektrokoly
a příslušenstvím.
Součástí našeho sídla je i prodejna elektrokol, servis a prezentace příslušenství, jako jsou stojany, nabíječky, GPS moduly a software.
Kontaktujte nás
Evropská 125
261 01 Příbram
www.kolonaoperak.cz
Zobrazit na mapě
261 01 Příbram
www.kolonaoperak.cz

Kde koupíte kola na operák?
Využijte odběrná místa našich partnerů
Připravili jsme pro vás přehlednou mapu s místy, kde si můžete zakoupit a vyzvednout vaše nové kolo na operativní leasing.
Přejít na mapuPotřebujete více?
Pro vaši flotilu dále zajistíme:

a stojany
nabíječky
a stanice
a stanice
GPS
moduly
moduly
elektronickou
knihu jízd
knihu jízd
mobilní
servis
servis

na zimu