elektrokolo Rock Machine Blizz INT e60-29 (M) khaki/oranžová
SKU: 8592842176767
?Cena zahrnuje splátku a pojištění kola
měsíční splátka na 24 měsíců
3.826 Kčbez DPH
Popis
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | matná khaki | neonová oranžová | černá |
RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Trail Ultimate geometrie |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | Acros AZX-251, Zero Stack, 1-1/8×1,5“, BlockLock |
VIDLICE | vzduchová RockShox Judy Silver TK, Tapered / 130 mm |
VELIKOSTI | M, L, XL |
E-BIKE | |
E-BIKE SYSTEM | Shimano EP8 |
MOTOR | Shimano STePS EP800, 85 Nm (36 V, 250 W) |
MAX. VÝKON MOTORU | 500 W |
MAX. NAVÝŠENÍ VL. SÍLY | Boost: 400 % / Trail: 180 % / Eco: 60 % |
BATERIE | integrovaná, Darfon, 504 Wh (36 V, 14 Ah) |
DISPLEJ | barevný Shimano SC-EM800, Bluetooth |
NABÍJEČKA | Darfon 4A Smart Plus charger |
DOBA DOBÍJENÍ | na 50 % za 3 h, na 100 % za 4,5 h |
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 25 km/h |
DOSTUPNOST KAPACITY BAT. | po 1 000 cyklech >60 % původní kapacity |
DOJEZD (AŽ)** | až 120 km (ECO režim) |
french_e_bike_system | SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 1×11, 36×11-51, 464 % |
ŘAZENÍ | Shimano Deore SL-M5100-IR, 11 r. |
ZADNÍ MĚNIČ | Shimano Deore RD-M5100 Shadow Plus |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Shimano FC-EM600, 36 zubů |
KAZETA | Shimano Deore CS-M5100-11, 11-51 zubů |
ŘETĚZ | KMC X11e EPT |
PEDÁLY | – |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/20 mm, š. 760 mm, ø 35 mm |
PŘEDSTAVEC | One1 Alloy, ø 35 mm, 0°, d. 35 mm |
GRIPY | Velo, Ergo Grip |
BRZDY (P/Z) | hydraulické 4 pístkové Shimano BL-M4100/BR-MT420, kotouč 180/180 mm |
SEDLO | WTB Volt Sport |
SEDLOVKA/ZDVIH | teleskopická One1 Alloy, ø 30,9 mm/M: 150, L+XL: 170 mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano HB-MT400, 32 děr, CL, pevná osa 15×110 mm |
ZADNÍ NÁBOJ | Shimano FH-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 12×148 mm |
RÁFKY | WTB SX23, 32 děr |
PLÁŠTĚ | WTB Trail Boss Comp, 29×2,4" |
DRÁTY | Sapim Leader, Stainless Black |
HMOTNOST | |
HMOTNOST | 22,3 kg (velikost M) |
CYKLOMAX | |
cyklomax | M: 2279057, L: 2279058, XL: 2279059 |
GEOMETRIE
13.5" (M) | 15.0" (L) | 17.0" (XL) | |
---|---|---|---|
VÝŠKA POSTAVY (cm) | 165 – 185 | 175 – 195 | 185 – 200 |
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 29" | 29" | 29" |
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 445 | 445 | 445 |
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 615 | 635 | 660 |
REACH (mm) | 456 | 474 | 496 |
STACK (mm) | 594 | 603 | 612 |
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 35 | 35 | 35 |
ROZVOR KOL (mm) | 1216 | 1238 | 1265 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 65 | 65 | 65 |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 75 | 75 | 75 |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 100 | 110 | 120 |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 343 | 381 | 431 |
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 440 / 150 | 480 / 170 | 480 / 170 |
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 760 – R20 | 760 – R20 | 760 – R20 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 35 | 35 | 35 |
DÉLKA KLIK (mm) | 165 | 170 | 170 |
Sídlo & Showroom
Showroom s elektrokoly
a příslušenstvím.
Součástí našeho sídla je i prodejna elektrokol, servis a prezentace příslušenství, jako jsou stojany, nabíječky, GPS moduly a software.
Kontaktujte nás
Evropská 125
261 01 Příbram
www.kolonaoperak.cz
Zobrazit na mapě
261 01 Příbram
www.kolonaoperak.cz

Kde koupíte kola na operák?
Využijte odběrná místa našich partnerů
Připravili jsme pro vás přehlednou mapu s místy, kde si můžete zakoupit a vyzvednout vaše nové kolo na operativní leasing.
Přejít na mapuPotřebujete více?
Pro vaši flotilu dále zajistíme:

a stojany
nabíječky
a stanice
a stanice
GPS
moduly
moduly
elektronickou
knihu jízd
knihu jízd
mobilní
servis
servis

na zimu